JTHL IMT AF180, AF200, AF240, AF270, AF300 una máquina de perforación combinada con barra de Kelly
La barra de Kelly de tipo combinado es un tipo de taladro de combinación, que está formado por tipo de bloqueo mecánico, tipo de bloqueo completo, tipo de fricción y otras formas diversas.Hay una variedad de combinacionesEn general, la barra de Kelly puede perforar la capa dura en el rango de 0-50 metros. Se puede utilizar para la construcción de formación de capa blanda cuando la profundidad del agujero está en el rango de 50-70 metros.Según la necesidad de la configuración o la condición de funcionamientoEl tubo de perforación elige la forma de transmisión de la presión, como la primera sección de la barra de Kelly de bloqueo mecánico, de acuerdo con el conjunto de la fuerza motriz de bloqueo de la máquina.y otros son barras de Kelly de bloqueo completoCon el fin de lograr una cierta profundidad de perforación y mejorar el efecto de la capa dura de perforación,se puede elegir el bloqueo completo o bloqueo mecánico barra Kelly exterior e interior es resistencia barra KellyEn general, hay: bloqueo mecánicoX1 +bloqueo completo X3 o bloqueo mecánicoX4+resistencia a la molienda X1,el bloqueo totalX4 + resistencia a la moliendaX1 y otro tipo de combinación.
Especificación
- No, no es así. | Diámetro de la primera | Las secciones | Las secciones | Las secciones | Tipo de presión clave | Duración de cada sección ((m) | Profundidad de perforación | Torque (KN.M) |
1 | ¢ 299 | 3 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | ||
2 | ¢ 342 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | |
3 | ¢ 355 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 100 a 120 | |
4 | ¢ 368 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
5 | ¢ 377 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
6 | ¢ 394 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
7 | ¢ 406 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
8 | ¢ 419 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | Entre 200 y 230 | |
9 | ¢440 / ¢445 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 58 | 220 a 260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 60 | 220 a 260 | |
11 | ¢ 482 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 60 años | 220 a 260 | |
12 | ¢ 508 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 68 | Las demás: | |
13 | ¢ 530 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 320 a 400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 92 | 320 a 400 |
15 | ¢ 580 /¢575 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 360 a 420 |
16 | ¢ 630 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 102 | Entre 400 y 500 |
Preguntas frecuentes
1- ¿Es usted la fábrica?
Respuesta: Sí, nos centramos en la fabricación de barras de Kelly desde hace más de 17 años. Nuestra fábrica ubicada en Shandong ahora, posee dos fábricas.
Bienvenido Contacte con nosotros
Debido a la limitación de espacio, no se muestran todos los detalles del producto.
¿ Qué pasa?
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613311085686
Después de hacer clic en el enlace en el teléfono puedes usar Whatsapp para contactar conmigo directamente. Podemos discutir más detalles allí.