Beijing Jietai Haoli Technology Development Co., Ltd. es una empresa integral que produce y vende barras de perforación rotativas, herramientas de perforación, piezas de repuesto de plataformas de empilación y mantenimiento de plataformas de empilación.La empresa establecida en 2004El fundador se ha dedicado al servicio postventa de plataformas de perforación y barras de Kelly como IMT, SOIMEC, BAUER y MAIT antes de la creación de la empresa.Durante este período acumuló una rica experiencia en la fabricación y mantenimiento de barras de Kelly.La empresa se centró en la investigación, el desarrollo y la producción de barras de Kelly después de su creación.barras de Kelly y barras de Kelly cuadradas entrelazadas.
Basándonos en la integración de las barras de Kelly de bloqueo de Bauer, Soilmec e IMT, estudiamos una gran (multi) barra de Kelly de bloqueo que ha solicitado patentes.Este tipo de barra Kelly tiene las siguientes ventajas:
(1) Se incrementa la superficie presurizada, que es de 3 a 4 veces la superficie presurizada de otras barras tipo kelly;
La práctica ha demostrado que, esta gran (multi-entrelazamiento) barra de Kelly tiene más ventaja de aumento del área presurizada, ampliada distancia lineal presurizada, distribución uniforme de la fuerza,y una mejor estabilidad de perforación en lugar de las barras de Kelly de tipo de bloqueo originalEste tipo de barra de Kelly es más adecuado para la construcción de formaciones de roca dura y de gran diámetro.
Especificación
- No, no es así. | Diámetro de la primera | Las secciones | Las secciones | Las secciones | Tipo de presión clave | Duración de cada sección ((m) | Profundidad de perforación | Torque (KN.M) |
1 | ¢ 299 | 3 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | ||
2 | ¢ 342 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | |
3 | ¢ 355 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 100 a 120 | |
4 | ¢ 368 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
5 | ¢ 377 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
6 | ¢ 394 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
7 | ¢ 406 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
8 | ¢ 419 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | Entre 200 y 230 | |
9 | ¢440 / ¢445 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 58 | 220 a 260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 60 | 220 a 260 | |
11 | ¢ 482 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 60 años | 220 a 260 | |
12 | ¢ 508 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 68 | Las demás: | |
13 | ¢ 530 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 320 a 400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 92 | 320 a 400 |
15 | ¢ 580 /¢575 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 360 a 420 |
16 | ¢ 630 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 102 | Entre 400 y 500 |
Preguntas frecuentes
1- ¿Es usted la fábrica?
Respuesta: Sí, nos centramos en la fabricación de barras de Kelly desde hace más de 17 años. Nuestra fábrica ubicada en Shandong ahora, posee dos fábricas.
Bienvenido Contacte con nosotros
Debido a la limitación de espacio, no se muestran todos los detalles del producto.