Rendimiento y características:
1Adopción de tecnología de distribución de seis llaves internacional avanzada y diseño modular estándar.
2.Todo el conjunto de barras de Kelly con peso ligero, alta resistencia, alta linealidad de la sección única, delgada pared de tubería,
Se trata de una máquina de perforación rotativa que tiene una gran capacidad para producir una gran cantidad de materiales.
3.Tenemos materiales y especificaciones completos, y nuestra barra de Kelly son capaces de apoyar cualquier máquina de excavación rotativa tanto de China o en el extranjero.Toda nuestra barra Kelly es de par completo y la profundidad máxima de excavación de 100 metros.
4.Nuestra barra Kelly está fabricada por un tubo de acero sin costuras que es especialmente personalizado por aleación doméstica de alta calidad,Además, puede fabricarse con tubos de acero sin costuras de alta resistencia importados de Alemania según los requisitos de los clientes.Tenemos 2 tipos de barras Kelly, entrelazamiento y fricción.La longitud de la barra Kelly depende de las necesidades reales de los clientes o de los parámetros de las máquinas de perforación.
5.Con el uso de equipos avanzados de procesamiento, tecnología de procesamiento, y la fabricación de herramientas, nuestra barra de Kelly ha coincidido con muchas marcas de perforación de la máquina tales comoCSR, SANY, SOILMEC y otros Bauery así sucesivamente
Especificación
- No, no es así. | Diámetro de la primera | Las secciones | Las secciones | Las secciones | Tipo de presión clave | Duración de cada sección ((m) | Profundidad de perforación | Torque (KN.M) |
1 | ¢ 299 | 3 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | ||
2 | ¢ 342 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 y 45 | 100 -120 | |
3 | ¢ 355 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 100 a 120 | |
4 | ¢ 368 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
5 | ¢ 377 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 56 años | 150 a 180 años | |
6 | ¢ 394 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
7 | ¢ 406 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | 180 a 200 | |
8 | ¢ 419 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 58 años | Entre 200 y 230 | |
9 | ¢440 / ¢445 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 58 | 220 a 260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 60 | 220 a 260 | |
11 | ¢ 482 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 a 60 años | 220 a 260 | |
12 | ¢ 508 | 3 | 4 | El bloqueo | 9 a 16 | 24 ¢ 68 | Las demás: | |
13 | ¢ 530 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 320 a 400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 92 | 320 a 400 |
15 | ¢ 580 /¢575 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 ¢ 92 | 360 a 420 |
16 | ¢ 630 | 3 | 4 | 5 | El bloqueo | 9 a 16 | 32 - 102 | Entre 400 y 500 |
Preguntas frecuentes
1- ¿Es usted la fábrica?
Respuesta: Sí, nos centramos en la fabricación de barras de Kelly desde hace más de 17 años. Nuestra fábrica ubicada en Shandong ahora, posee dos fábricas.
Bienvenido Contacte con nosotros
Debido a la limitación de espacio, no se muestran todos los detalles del producto.