RASGO:
Modelo de herramienta de perforación | |||||||
Modelo | Tamaño | Altura |
Agujero límite No. |
Número de dientes |
Número de columpio
|
escariado múltiplos |
Peso |
Belling Balde |
φ600 a 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1190 |
φ800 a 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1310 | |
φ900 a 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1425 | |
φ1000 a 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 1650 | |
φ1100 a 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 1880 | |
φ1200 a 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 2350 | |
φ1500 a 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1,5~2,0 | 3600 | |
Caja Kelly | Sany--150 | Bauer--200 | Bauer--250 |
andy zhang
wsap 0086-18366335191