Cubo de perforación: Cubo cortado doble inferior doble del &rock del cubo del suelo
Especificación del taladro plano
|
Diámetro de la perforación milímetro |
Shell Dia milímetro |
Shell Length milímetro |
Grueso del cubo milímetro |
| 600 | 570 | 1200 | 20/30 |
| 700 | 670 | 1200 | 20/30 |
| 800 | 770 | 1200 | 20/30 |
| 1000 | 970 | 1200 | 20/30 |
| 1200 | 1170 | 1200 | 20/30 |
| 1250 | 1220 | 1200 | 20/30 |
| 1500 | 1470 | 1200 | 20/30 |
| 1800 | 1770 | 1200 | 20/30 |
los tamaños del *Other se podían fabricar según la demanda de cliente
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()