Iadc/api/tci trozos de rodillos de roca de tricona de carburo de tungsteno y dientes de molino de acero
Se trata de un sistema de control de la velocidad.
IADC/API/TCI Molino de dientes de carburo de tungsteno de acero Diente de rodillo tricono (roca) para la industria de la perforación rotativa
13 5/8" de dientes de acero con trozos de tricona
Detalle del producto
1. Cubre casi todos los códigos IADC. 2. velocidad de perforación rápida. 3. sistema de rodamientos confiable y largo tiempo de trabajo
13 5/8" de dientes de acero con trozos de tricona
Dientes insertados y dientes triturados trozos de roca de trí-cone, nuestros productos tienen calidad confiable y precio competitivo
Se aplicará el método de comprobación.
Dentes insertados y trozos de roca de tres conos de dientes fresados
1Los tamaños van desde 3 7/8" hasta 26".
2Cubre casi todos los códigos IADC.
3El cortador de carburo de tungsteno de alta resistencia y dureza se utiliza para aumentar la resistencia al impacto de los cortadores y disminuir la tasa de rotura.
4Las características de los trozos de TCI que conducen a su formación de perforación son casi rocas duras, como piedra caliza, dolomita, chert, arenisca firme, anhidrita firme, etc.
3Ampliamente utilizado en la exploración de petróleo, prospección minera, perforación de pozos de agua, calefacción subterránea, hidrología, etc.
3Las piezas pueden ser producidas de acuerdo a su pedido especial.
5Nuestros productos tienen calidad confiable y precio competitivo
6Los productos nuevos y usados están bien encontrados.
tamaño | tipo de bits | |
- ¿Qué pasa? | En el caso de los | |
6 | 152.4 | 136,127,517,537,617,000 |
6 y medio | 165.1 | 126,127,517,537,617,000 |
7 y medio | 190.5 | 126,136,216,227,517,000,000,000 |
8 y medio | 215.9 | 114,124,126,127,517,000,000,000 |
9 y medio | 241.3 | 126,127,517,537,617,000 |
9 5/8 | 244.5 | 127,517,537,617,637 |
9 7/8 | 250.8 | 127,517,537,617,637 |
12 y cuarto | 311.1 | 114,126,127,517,537,000,000 |
13 5/8 | 346 | 117,126,127,517,537,000,000 |
14 y 3/4 | 374.6 | 124,517,537,617,637 |
15 | 381 | 124,517,537,617,637 |
15 y medio | 393.7 | 124,517,537,617,637 |
17 y medio | 444.5 | 114 117 124 126 216 |
22 | 558.8 | 124,517,537,617,637 |
24 | 609.6 | 124,517,537,617,637 |
26 | 660.4 | 114,517,537,617,637 |
Tamaño | Tipo de bits | |
- ¿Qué pasa? | En el caso de los | |
6 | 152.4 | 517G, 537G, 617G, 637G |
6 y medio | 165.1 | 517G, 537G |
7 7/8 | 200 | 517G, 527G, 547G, 617G, 627G, 637G |
8 y medio | 215.9 | 437G, 447G, 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
9 y medio | 241.3 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G. |
9 5/8 | 244.5 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G. |
9 7/8 | 250.8 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G. |
12 y cuarto | 311.1 | 437G, 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
17 y medio | 444.5 | 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
La exposición:
Bienvenido Contacte con nosotros
Debido a la limitación de espacio, no se muestran todos los detalles del producto.