Acción de la carcasa y estructura de la plataforma de perforación rotativa
El conductor de la carcasa, el torcedor de tuberías o la máquina de perforación rotativa completa y el cubo de perforación rotativo con martillo vibratorio en la carcasa siguen la tubería en la carcasa.La tecnología de carcasa puede reemplazar la tecnología de presión estática de protección de paredes de barro, y es aplicable a la pila oculta y a la pila inclinada, a los estratos inestables, a la limitación de los recursos de la construcción al aire libre (sin agua y electricidad), a la construcción urbana de protección del medio ambiente, etc.
Diámetro | Duración | espesor de la pared de la carcasa | espesor de la pared de la carcasa | Término de la señal | |||||
D1/D2 | 1m | 2 metros | 3 metros | 4 metros | 5 metros | 6 metros | T. | B. El trabajo | El rayo |
En el caso de los | Peso ((Kg) No de piezas | En el caso de los | En el caso de los | No | |||||
1300/1200 | 845 | 1475 | 2105 | 2735 | 33656 | 3995 | 20 | 40 | 12 |
Las demás: | 1310 | 2220 | 3130 | 4040 | 4950 | 5860 | 25 | 50 | 12 |
1800 y 1700 | 1580 | 2675 | 3770 | 4865 | 5960 | 7055 | 25 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2140 | 3355 | 4570 | 5785 | 7000 | 8215 | 25 | 60 | 12 |
2200 y 2080 | 2350 | 3690 | 5030 | 6370 | 7710 | 9050 | 25 | 60 | 12 |
Las demás: | 2575 | 4100 | 5625 | 7150 | 8675 | 10200 | 25 | 60 | 16 |
Diámetro | Duración | El espesor de la pared de la carcasa-1 | El espesor de la pared de la carcasa-2 | espesor total | Término de la señal | |||||
D1/D2 | 1m | 2 metros | 3 metros | 4 metros | 5 metros | 6 metros | A1 | A2 | T2 | El rayo |
En el caso de los | Peso ((Kg) Número de piezas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | (No) | |||||
620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
750/670 | 492 | 902 | 1311 | 1722 | 2131 | 2540 | 12 | 8 | 40 | 10 |
Las demás: | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2328 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
Las demás: | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Las demás: | 872 | 1620 | 2370 | 3120 | 3870 | 4620 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Las demás: | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4996 | 16 | 8 | 40 | 12 |
Las demás: | 1433 | 2628 | 3817 | 5009 | 6210 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
1800 y 1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 | 20 | 15 | 60 | 12 |
2200 y 2080 | 2700 | 4720 | 6740 | 8760 | 10780 | 12800 | 20 | 15 | 60 | 12 |
Las demás: | 2960 | 5240 | 7520 | 9800 | 12080 | 14360 | 20 | 15 | 60 | 16 |
Preguntas frecuentes
Bienvenido Contacte con nosotros
Debido a la limitación de espacio, no se muestran todos los detalles del producto.